基本信息
更多>>
产品展示
| 产品名称: | 台湾优伟UWELL液压拉马 UKM-12液压拉马套装组价格 |
| 浏览量: | ![]() |
| 价格: | 1000元 |
| 供货总量: | 10套 |
| 规格: | UKM-12 |
| 更新日期: | 2020年07月14日,有效期:360天 |
| 关键字: | UKM12液压拉马套装组 台湾优伟液压拉马代理 台湾UWELL液压拉马参数 |
| 联系人: | ![]() |
| 联系电话: | ![]() |
| 即时通讯: | ![]() |
详情信息
符合人体设计:
- 四段可摇杆式设计, 可让使用者依需要不同, 自行调整力距, 而达到省力的目的
- 360?? 可旋转的摇座设计, 可让使用者以任何方向, 操作拉马
- 弹性顶针设计, 可准确的定位中心( 可拆卸式)
- 操作出力, 有自4tons 到12tons, 可供选择
- 拉马的油压主体, 设有内建式安全阀, 可避免拉马的选择
- 爪钩与爪座, 采用铬锰合金钢, 锻造而成;提供使用者***安心与耐用的选择
- 压盘式套装, 更适用于拆卸培林, 可提供便利与安全的效益
- 热锻造的爪钩螺丝与磷酸锰电镀表面处理, 可确保防护与使用的效益
| 型号 | 出力 (tons) | 拔距 (mm) | 开幅 (mm) | 扬程 (mm) | 主体端 (mm) | 爪钩端 (mm) | 重量(kg) | |||||
| C | D | H | E | F | G | A | B | C | ||||
| UKM-4 | 4 | 186/250 | 55 | 255/110 | 60 | 42 | 22 | 84 | 11 | 6 | 22 | 4.5/8.5 |
| UKM-6 | 6 | 220/270 | 95 | 330/180 | 70 | 45 | 23 | 94 | 13 | 10 | 22 | 5.5/11.5 |
| UKM-8 | 8 | 230/270 | 95 | 350/220 | 85 | 50 | 25 | 122 | 11 | 10 | 25 | 6.5/12.5 |
| UKM-12 | 12 | 270/380 | 225 | 375/290 | 85 | 60 | 28 | 118 | 14 | 10 | 29 | 8.0/18.0 |


